Emissionsgruppe für Pkw | Schlüssel-Nr. in den Fahrzeugpapieren | Geltungsdauer | KFZ Steuer je angefangene 100 cm³ Hubraum in € | |
---|---|---|---|---|
Benzin | Diesel | |||
Euro 3 /D3, Euro 4 /D4, 3-Liter-Auto | 30 bis 33, 36 bis 48, 53 bis 70, 72 bis 75 | ab 01.01.2004 | 6,75 | 15,44 |
Euro 2 | 25 bis 27, 35, 49 bis 52, 71 | ab 01.01.2004 | 7,36 | 16,05 |
Euro 1 und vergleichbare | 01, 02, 031, 2, 3, 043, 093, 11 bis 14, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 34, 77 | ab 01.01.2005 | 15,13 | 27,35 |
andere, die bei Ozonalarm fahren dürfen | 103, 153, 17, 19, 20, 23, 24 | ab 01.01.2005 | 21,07 | 33,29 |
(bedingt) schadstoffarme, die bei Ozonalarm nicht fahren dürfen | 03, 04, 054, 09 | ab 01.01.2005 | 25,36 | 37,58 |
übrige | 00, 05 bis 08, 10, 15, 88 | ab 01.01.2001 | 25,36 | 37,58 |
1) Bei einem Hubraum von mehr als 2 000 cm³ gilt die Schlüsselnummer uneingeschränkt als Nachweis, sofern diese vor dem 26. Juli 1995 zugewiesen wurde.
2) Bei einem Hubraum von 1 400 bis 2 000 cm³ muss zusätzlich durch eine Herstellerbescheinigung nachgewiesen sein, dass eine der im Anhang zu § 40 c Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG) unter 2.2.1 (Anlage XXIII StVZO?), Nr. 2.2.2 (Anhang II A Richtlinie 70/220/EWG) oder Nr. 2.2.4 (Richtlinie 91/441/EWG) genannten Anforderungen erfüllt ist.
3) Kraftfahrzeuge mit Ottomotor müssen nachweislich vor dem 26. Juli 1995 mit Katalysator und geregelter Gemischaufbereitung (GKAT) ausgerüstet worden sein. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn im Fahrzeugbrief/-schein unter Ziffer 5 – Antriebsart – "OTTO/GKAT" und die Schlüsselnummer "51" eingetragen sind. Eine entsprechende Eintragung unter Ziffer 33 ist gleichwertig.
4) Gilt nur für KFZ, die vor dem 1. Oktober 1986 erstmals zugelassen und vor dem 1. Januar 1988 als bedingt schadstoffarm A anerkannt wurden.
Quelle: Finanzministerium
Was bedeutet das für meinen Wagen?
Rechne es selber aus: