Oltimermarkt Sonderheft Preise - 2004 Nr. 32 (Herausgabedatum Oktober 2003
Zuallererst die Zustandsnoten
Zustandsnoten Der Zustand von 1 bis 5
Note 1 Makelloser Zustand. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Fahrzeuge der absoluten Spitzenklasse. Unbenutztes Original (Museumsauto) oder mit Neuteilen komplett restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser). Sehr selten!
Note 2 Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Original oder fachgerecht und aufwendig restauriert. Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile (Ausnahme: Wenn es die StVZO? verlangt').
Note 3 Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfertig.
Note 4 Verbrauchter Zustand. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Einige kleinere Teile fehlen oder sind defekt. Teilrestauriert. Leicht zu reparieren (bzw. restaurieren).
Note 5 Restaurationsbedürftiger Zustand. Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert bzw. teil- oder komplett zerlegt. Größere Investitionen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile.
Copyright © 2000 [Classic Data]. Alle Rechte vorbehalten. Classic Data GmbH, Wittener Str. 105, 44575 Castrop-Rauxel
Modell | BJ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Neupreis (DM) |
200 | 76-80 | 94 | 4000 | 2300 | 1500 | 600 | 200 | 18380 |
200 | 79-85 | 109 | 4000 | 2400 | 1600 | 700 | 200 | 21040 |
230 | 79-81 | 109 | 3600 | 2100 | 1400 | 500 | 100 | 20910 |
230E | 79-85 | 136 | 5400 | 3100 | 2000 | 700 | 100 | 25690 |
250 | 76-79 | 129 | 3600 | 2100 | 1400 | 500 | 100 | 21750 |
250 | 79-85 | 140 | 3800 | 2200 | 1500 | 600 | 100 | 23470 |
280 | 75-81 | 156 | 3800 | 2200 | 1400 | 600 | 100 | 24990 |
280E | 75-78 | 177 | 4700 | 2800 | 1700 | 600 | 100 | 26890 |
280E | 78-85 | 185 | 4800 | 2800 | 1800 | 600 | 100 | 32900 |
200D | 76-79 | 55 | 3900 | 2400 | 1500 | 500 | 100 | 18870 |
200D | 79-85 | 60 | 3900 | 2400 | 1500 | 500 | 100 | 20480 |
220D | 76-79 | 60 | 4000 | 2500 | 1600 | 600 | 100 | 19560 |
240D | 76-79 | 65 | 4200 | 2500 | 1600 | 700 | 100 | 20150 |
240D | 79-85 | 72 | 4500 | 2600 | 1700 | 700 | 100 | 23670 |
300D | 76-79 | 80 | 4000 | 2300 | 1500 | 500 | 100 | 24400 |
300D | 79-85 | 88 | 4100 | 2400 | 1600 | 600 | 100 | 30460 |
300DTurbo | 81-85 | 125 | 4100 | 2400 | 1600 | 600 | 100 | 37200 |
das waren die limos, weiter gehts unten mit den teewägen
Modell | BJ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Neupreis (DM) |
200T | 79-85 | 109 | 4200 | 2500 | 1600 | 600 | 200 | 26530 |
230T | 78-80 | 109 | 4100 | 2400 | 1600 | 600 | 200 | 25280 |
250T | 78-79 | 129 | 4900 | 2900 | 1900 | 700 | 200 | 27580 |
250T | 79-85 | 140 | 5100 | 3000 | 2000 | 800 | 200 | 29750 |
280TE | 78-85 | 185 | 6500 | 3800 | 2500 | 900 | 200 | 33760 |
240TD | 79-85 | 72 | 5400 | 3100 | 2100 | 800 | 100 | 26420 |
300TD | 79-85 | 88 | 4800 | 2800 | 1900 | 700 | 100 | 34430 |
300TD T | 80-85 | 125 | 6400 | 3700 | 2600 | 900 | 200 | 37340 |
und noch weiter unten die coupes
Modell | BJ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Neupreis (DM) |
230C | 77-80 | 109 | 6300 | 3700 | 2300 | 800 | 200 | 26250 |
230CE | 80-85 | 136 | 6800 | 4000 | 2500 | 900 | 300 | 31410 |
280C | 77-80 | 156 | 7500 | 4400 | 2800 | 1000 | 200 | 33010 |
280CE | 77-78 | 177 | 8700 | 5100 | 3200 | 1100 | 200 | 28400 |
280CE | 78-85 | 185 | 8800 | 5200 | 3300 | 1200 | 200 | 33340 |